OmOmega | omDoc
Bài viết mới cập nhật
| # | Bài viết | Chủ đề |
|---|---|---|
| 1 | Mục lục | Machine Learning | Python với ML&DL |
| 2 | D13: PyQt | Python | Python Ứng Dụng |
| 3 | D10: Dữ liệu ảnh | Python | Python Ứng Dụng |
| 4 | Khoa học dữ liệu | Tài liệu tham khảo | Chuyên đề |
| 5 | Python | Tài liệu tham khảo | Chuyên đề |
| 6 | BiLSTM Knowledge Tracing | Machine Learning | Bài viết |
| 7 | D14: Django | Python | Python Ứng Dụng |
| 8 | Natural Language Processing | Tài liệu tham khảo | Chuyên đề |
| 9 | D8: OOP | Python | Python Ứng Dụng |
| 10 | D27: RNN, Text Classification | Machine Learning | Python với ML&DL |
| 11 | D25: OD-Segmentation | Machine Learning | Python với ML&DL |
| 12 | D22: Random Forest, SVM | Machine Learning | Python với ML&DL |
| 13 | D6: Exercises | Python | Python Cơ Bản |
| 14 | D11: Database | Python | Python Ứng Dụng |
| 15 | D12: Đa luồng, Socket | Python | Python Ứng Dụng |
| 16 | D15: Exercises | Python | Python Ứng Dụng |
| 17 | Bayesian trong ML | Machine Learning | Bài viết |
| 18 | PCA | Data Science | Bài viết |
Top tích luỹ
| # | Thành viên | Tích luỹ |
|---|---|---|
| 1 |
Khánh Hà |
109 |
| 2 |
Hyy Phạm |
108 |
| 3 |
Tu Nghia |
99 |
| 4 |
Nguyen Phi Sy |
98 |
| 5 |
Nguyễn Văn Minh Nhân (Minh Nhan) |
97 |
| 6 |
Quân Đỗ Minh |
96 |
| 7 |
Hoàng Hương |
92 |
| 8 |
Quan Tran |
88 |
| 9 |
Thành Vinh Lê |
88 |
| 10 |
Thông Huỳnh |
84 |
| 11 |
Vỹ Nguyễn |
81 |
| 12 |
Rimikio Kanka |
79 |
| 13 |
Đăng Huân Võ |
78 |
| 14 |
Nhat Anh |
71 |
| 15 |
Ngô Thị Diễm Thúy |
70 |
| 16 |
Thắng Quốc |
67 |
| 17 |
Nguyễn Hữu Bằng |
63 |
| 18 |
Minh Hùng |
60 |